Внутрішні касетні блоки мультиспліт-системи FDTC VH1
Касетні блоки FDTC VH1 для мультиспліт-систем
Касетні блоки FDTC VH1 R32 Mitsubishi Heavy Industries є альтернативою звичайній спліт-системі, коли потрібно організувати кондиціювання одразу в кількох приміщеннях за допомогою одного зовнішнього блока.
Внутрішні блоки встановлюються в підвісну стелю, тому обладнання мінімально впливає на зовнішній вигляд будівлі та інтер’єру. Повітря рівномірно розподіляється по приміщенню, а робота системи залишається тихою та комфортною.
R32
сучасний холодоагент
5
варіантів потужності
4 напрями
розподілу повітря
Переваги касетних блоків FDTC VH1
- Мінімальний вплив на зовнішній вигляд будівлі та інтер’єру.
- Можливість охолоджувати декілька приміщень однією мультиспліт-системою.
- Тиха робота внутрішнього блока та комфортний розподіл повітря.
- Компактний монтаж у просторі підвісної стелі.
Модельний ряд
| Внутрішній блок | Зовнішній блок | Охолодження, кВт | Обігрів, кВт |
|---|---|---|---|
| FDTC25VH1 | SRC25ZS-W2 | 2,5 | 2,9 |
| FDTC35VH1 | SRC35ZS-W2 | 3,5 | 4,25 |
| FDTC40VH1 | SRC40ZSX-W1 | 4,0 | 4,5 |
| FDTC50VH1 | SRC50ZSX-W2 | 5,0 | 5,4 |
| FDTC60VH1 | SRC60ZSX-W1 | 5,6 | 6,7 |
Технічні характеристики
Нижче наведено основні характеристики серії FDTC VH1. Таблицю можна відкрити у збільшеному вигляді натисканням на зображення.
| Параметр | FDTC25VH1 | FDTC35VH1 | FDTC40VH1 | FDTC50VH1 | FDTC60VH1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність, кВт | 2,5 (0,9~3,2) | 3,5 (0,9~4,3) | 4,0 (1,1~4,7) | 5,0 (1,1~5,6) | 5,6 (1,1~6,3) |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,9 (0,9~4,0) | 4,25 (0,9~4,6) | 4,5 (0,6~5,4) | 5,4 (0,6~6,3) | 6,7 (0,6~6,7) |
| Споживання енергії, охол./обігрів, кВт | 0,61 / 0,71 | 0,91 / 1,15 | 0,98 / 1,13 | 1,40 / 1,53 | 1,73 / 2,14 |
| EER / COP | 4,10 / 4,08 | 3,85 / 3,70 | 4,08 / 3,98 | 3,58 / 3,53 | 3,23 / 3,13 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, охол., дБ | 38/34/30/27 | 39/36/32/29 | 44/40/35/27 | 44/40/35/27 | 46/42/38/31 |
| Рівень шуму внутрішнього блока, обігрів, дБ | 39/36/32/28 | 41/38/34/30 | 44/40/35/27 | 44/40/35/27 | 46/42/38/31 |
| Розмір внутрішнього блока, Ш×В×Г, мм | 248×570×570; панель 10×620×620 | ||||
| Холодоагент | R32 / GWP 675 | ||||
| Робочий діапазон зовнішньої температури | Охолодження −15…+46 °C; обігрів −15…+24 °C | Обігрів −20…+24 °C | |||
Для яких приміщень підходять FDTC VH1
Касетні блоки FDTC VH1 підійдуть для дому, офісу, магазину, торгової зали та виробничого приміщення, якщо потрібно зберегти вільні стіни й організувати рівномірне кондиціювання кількох зон.

